Unsere Preise
Wohnung Elisabeth Sommer 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2022 - 15.05.2022 07.11.22 - 25.11.2022 | 07.10.2022 - 06.11.2022 | 16.05.2022 - 22.07.2022 | 23.07.2022 - 04.09.2022 | 05.09.2022 - 06.10.2022 | |||
Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | |||
Ab € 805,00 | Ab € 805,00 | Ab € 1.085,00 | Ab € 1.360,00 | € 980,00 |
Wohnung Elisabeth Winter 2022 / 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 - 23.04.2022 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | 10.01.2023 - 28.01.2023 | 28.01.2023 - 11.02.2023 | 11.02.2023 - 25.02.2023 | 25.02.2023 - 31.03.2023 | 31.03.2023 - 15.04.2023 | |
Pro Woche | 14 Tage | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | |
€ 1.120,00 | Ab € 3.300,00 | € 1.190,00 | € 1.360,00 | € 1.400,00 | € 1.360,00 | € 980,00 |
Wohnung Akelei Sommer 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2022 - 18.06.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 02.07.2022 - 16.07.2022 | 16.07.2022 - 20.08.2022 | 20.08.2022 - 03.09.2022 | 03.09.2022 - 24.09.2022 | 24.09.2022 - 15.10.2022 | |
Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | ausgebucht | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | |
€ 721,00 | € 780,00 | € 840,00 | - | € 840,00 | € 780,00 | € 721,00 |
Wohnung Akelei Winter 2022 / 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 - 07.01.2023 | 07.01.2023 - 28.01.2023 | 28.01.2023 - 11.02.2023 | 11.02.2023 - 25.02.2023 | 25.02.2023 - 31.03.2023 | 31.03.2023 - 15.04.2023 | ||
14 Tage | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | Pro Woche | ||
€ 2.200,00 | € 840,00 | € 980,00 | € 980,00 | € 840,00 | € 840,00 |
Ortstaxe
Die Ortstaxe beträgt 1,75 Euro pro Person und Tag. Kinder unter 14 Jahren sind von der Ortstaxe befreit.